Цена на стальные трубы
Информация о ценах, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
- √ Скидки на продукцию предоставляются в зависимости от объема, сортамента, типоразмеров,
региона поставки.
| Прайс-лист, наличие на складе от 09.09.2025 год. | |
| Трубы Газлифтные ТУ 14-159-1128-2008, ТУ 14-3-1128-2000, ТУ 14-3р-1128-2007 | Цена руб/тн. без НДС | 
| Газлифтные трубы 57х5 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 57х6 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 68х10 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 76х4 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 76х6 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 89х5 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 89х6 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 89х8 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 89х10 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 89х14 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 108х5 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 108х6 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 108х8 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 108х12 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 114х6 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 114х8 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 114х10 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 114х12 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 133х6 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 159х5 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 159х6 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 159х8 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 159х10 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 159х12 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 159х16 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 159х20 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 168х10 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 168х14 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 219х8 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 219х18 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 219х20 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 219х25 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 273х10 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 273х12 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 325х14 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 325х16 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 325х18 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 325х20 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 325х22 ст.09Г2С | 92000 | 
| Газлифтные трубы 377х10 ст.09Г2С | 102000 | 
| Газлифтные трубы 377х12 ст.09Г2С | 102000 | 
| Газлифтные трубы 426х10 ст.09Г2С | 102000 | 
| Газлифтные трубы 426х12 ст.09Г2С | 102000 | 
| Газлифтные трубы 426х16 ст.09Г2С | 102000 | 
| Газлифтные трубы 426х24 ст.09Г2С | 102000 | 
| Трубы коррозионностойкие и сероводородостойкие ТУ 1317-006.1-593377520-2003, ТУ 14-161-148-94 | Цена руб/тн. с НДС | 
| Труба 57х6 ст.20С | 106500 | 
| Труба 89х6 ст.20С | 106500 | 
| Труба 89х12 ст.20С | 106500 | 
| Труба 89х9 ст.20С | 106500 | 
| Труба 114х6 ст.20С | 106500 | 
| Труба 159х6 ст.20С | 106500 | 
| Труба 159х12 ст.20С | 106500 | 
| Труба 57х6 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 89х6 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 108х6 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 114х6 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 114х8 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 114х9 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 159х6 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 159х8 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 168х10 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 168х12 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 168х14 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 219х10 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 219х14 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 273х10 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 325х10 ст.13ХФА | 106500 | 
| Труба 426х10 ст.13ХФА | 106500 | 
| 
 Трубы ВГП ГОСТ 3262-75 | Цена руб/тн. с НДС | 
| Труба ВГП Ду 15х2,8 ст.2пс | 56000 | 
| Труба ВГП Ду 20х2,8 ст.2пс | 56000 | 
| Труба ВГП Ду 25х2,8 ст.2пс | 56000 | 
| Труба ВГП Ду 32х3,2 ст.2пс | 56000 | 
| Труба ВГП Ду 40х3,5 ст.3пс | 56000 | 
| Труба ВГП Ду 50х3,5 ст.10сп | 56000 | 
| Труба ВГП Ду 65х4 ст.2пс | 56000 | 
| Труба ВГП Ду 80х4 ст.2пс | 56000 | 
| Труба оцинкованная Ду 15х2,8 ст.2пс | 76200 | 
| Труба оцинкованная Ду 20х2,8 ст.2пс | 76200 | 
| Труба оцинкованная Ду 25х3,2 ст.2пс | 76200 | 
| Труба оцинкованная Ду 32х3,2 ст.2сп | 76200 | 
| Труба оцинкованная Ду 40х3,5 ст.10,2пс | 76200 | 
| Труба оцинкованная Ду 50х3,5 ст.10,2пс | 76200 | 
| Труба оцинкованная Ду 65х4 ст.10,2пс | 76200 | 
| Труба оцинкованная Ду 80х4 ст.2пс | 76200 | 
| 
 Трубы оцинкованные ТУ 14-162-55-99 | Цена руб/тн. с НДС | 
| Труба оцинкованная 57х3,5 | 76200 | 
| Труба оцинкованная 76х3,5 | 76200 | 
| Труба оцинкованная 89х3,5 | 76200 | 
| Труба оцинкованная 108х4 | 76200 | 
| Труба оцинкованная 114х4 | 76200 | 
| Труба оцинкованная 133х4 | 76200 | 
| Труба оцинкованная 159х4,5 | 76200 | 
| 
 Труба электросварная ГОСТ 10705-80, сталь 3-20 | Цена руб/тн. с НДС | 
| Труба электросварная 57х3,5, длина 11,6 ст.3пс | 52000 | 
| Труба электросварная 76х3,5 ст.3ПС | 52000 | 
| Труба электросварная 89х3,5 ст.2пс | 52000 | 
| Труба электросварная 102х5 ст.3пс, 10 | 52000 | 
| Труба электросварная 108х3,5 ст.3пс, 10 | 52000 | 
| Труба электросварная 114х3,5 ст.3сп | 52000 | 
| Труба электросварная 127х4 ст.3пс, 10 | 52000 | 
| Труба электросварная 133х5 ст.3пс | 52000 | 
| Труба электросварная 146х8 ст.3пс, 10 | 52000 | 
| Труба электросварная 159х4 ст.20 | 52000 | 
| Труба электросварная 159х5 ст.3пс | 52000 | 
| Труба электросварная 159х6 ст.20 | 52000 | 
| Труба электросварная 159х8 ст.20 | 52000 | 
| Труба электросварная 168х5 ст.20 | 52000 | 
| Труба электросварная 168х8 ст.20 | 52000 | 
| Труба электросварная 219х5 ст.20 | 56000 | 
| Труба электросварная 219х6 ст.10, 20 | 56000 | 
| Труба электросварная 219х8 ст.20 | 56000 | 
| Труба электросварная 273х8 ст.20 | 59000 | 
| Труба электросварная 325х6 ст.20 | 59000 | 
| Труба электросварная 377х7 ст.20 | 59000 | 
| Труба электросварная 426х8 ст.20 | 59000 | 
| Труба электросварная 530х8 ст.20 | 59700 | 
| Труба электросварная 530х10 ст.3сп5 | 59700 | 
| Труба электросварная 630х8 ст.20 | 73000 | 
| Труба электросварная 720х10 ст.17Г1Су | 65000 | 
| Труба электросварная 820х10 ст.17Г1Су | 65000 | 
| Труба электросварная 820х11 ст.17Г1С-У | 65000 | 
| Труба электросварная 1020х10 ЧТПЗ ст.17Г1С-У | 65000 | 
| Труба электросварная 1220х12 ст.17Г1Су | 65000 | 
| Труба электросварная 1420х15,7 К60 | 64000 | 
| Труба электросварная 1420х21,7 ст.10Г2ФБЮ ЧТПЗ | 53000 | 
| 
 Труба электросварная ГОСТ 10705-80, сталь 09Г2С | Цена руб/тн. с НДС | 
| Труба электросварная 57х3,5 ст. 09Г2С | 55000 | 
| Труба электросварная 76х3,5 ст. 09Г2С | 55000 | 
| Труба электросварная 89х3,5 ст. 09Г2С | 55000 | 
| Труба электросварная 108х4 ст. 09Г2С | 55000 | 
| Труба электросварная 114х5 ст. 09Г2С | 55000 | 
| Труба электросварная 127х5 ст. 09Г2С | 55000 | 
| Труба электросварная 133х5 ст. 09Г2С | 55000 | 
| Труба электросварная 146х8 ст. 09Г2С | 55000 | 
| Труба электросварная 159х6 ст. 09Г2С | 55000 | 
| Труба электросварная 219х6 ст.09Г2С | 58000 | 
| Труба электросварная 219х8 ст.09Г2С | 58000 | 
| Труба электросварная 273х8 ст.09Г2С | 62000 | 
| Труба электросварная 325х8 ст.09Г2С | 62000 | 
| Труба электросварная 426х10 ст.09Г2С | 62000 | 
| Труба электросварная 530х10 ст.09Г2С | 64000 | 
| Трубы электросварные для магистральных Трубопроводов ГОСТ 20295-85 | Цена руб/тн. с НДС | 
| Труба электросварная 530х10 ЧТПЗ ст.17Г1С-У | 88000 | 
| Труба электросварная 630х8 ЧТПЗ ст.17Г1С-У | 88000 | 
| Труба электросварная 630х10 ЧТПЗ ст.17Г1С-У | 88000 | 
| Труба электросварная 720х8 ЧТПЗ ст.17Г1С | 88000 | 
| Труба электросварная 720х12 ЧТПЗ ст.17Г1С | 88000 | 
| Труба электросварная 820х10 ЧТПЗ ст.17Г1С | 88000 | 
| Труба электросварная 1020х10 ЧТПЗ ст.17Г1Су | 88000 | 
| Трубы бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 сталь 20. | Цена руб/тн. с НДС | 
| Труба бесшовная 32х4 ст.20 | 88500 | 
| Труба бесшовная 38х3,5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 38х4 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 42х3,2 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 42х3,5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 42х5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 45х3,5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 45х4 ст.10 | 85500 | 
| Труба бесшовная 48х4 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 51х3,5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 51х4 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 57х3,5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 57х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 76х3,5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 76х4 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 76х5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 76х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 89х3,5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 89х4 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 89х4,5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 89х5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 89х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 89х8 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 89х10 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 89х12 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 102х4 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 102х5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 102х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 114х4,5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 114х5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 114х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 114х8 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 114х5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 114х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 114х8 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 114х10 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 121х5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 121х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 127х5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 121х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 133х5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 133х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 133х8 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 133х10 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 140х5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 140х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 140х8 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 146х5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 146х5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 146х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 146х8 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 159х5 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 159х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 159х8 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 159х10 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 159х12 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 168х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 168х7 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 168х8 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 168х10 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 168х12 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 219х6 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 219х7 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 219х8 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 219х9 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 219х10 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 219х12 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 245х8 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 245х10 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 273х8 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 273х9 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 273х10 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 273х12 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 325х8 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 325х9 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 325х10 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 325х12 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 325х14 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 377х9 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 377х10 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 377х12 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 377х14 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 426х9 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 426х10 ст.20 | 85500 | 
| Труба бесшовная 426х12 ст.20 | 85500 | 
| Трубы бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8732-78 сталь 09Г2С | Цена руб/тн. с НДС | 
| Труба бесшовная 32х3 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 38х3,5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 42х3,5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 42х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 48х4 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 48х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 48х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 57х3,5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 57х4 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 57х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 57х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 76х3,5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 76х4 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 76х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 76х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 89х3,5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 89х4 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 89х4,5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 89х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 89х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 89х8 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 89х10 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 89х12 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 102х4 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 102х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 102х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 114х4,5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 114х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 114х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 114х8 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 114х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 114х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 114х8 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 114х10 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 121х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 121х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 127х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 121х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 133х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 133х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 133х8 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 133х10 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 140х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 140х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 140х8 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 146х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 146х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 146х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 146х8 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 159х5 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 159х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 159х8 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 159х10 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 159х12 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 168х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 168х7 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 168х8 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 168х10 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 168х12 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 219х6 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 219х7 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 219х8 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 219х9 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 219х10 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 219х12 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 273х8 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 273х9 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 273х10 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 273х12 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 325х8 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 325х9 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 325х10 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 325х12 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 325х14 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 377х9 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 377х10 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 377х12 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 377х14 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 426х9 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 426х10 ст.09Г2С | 89500 | 
| Труба бесшовная 426х12 ст.09Г2С | 89500 | 
| 
 Труба сталь 40Х, ГОСТ 8732-78 | Цена руб/тн. С НДС | 
| Труба 38х8, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 38х10, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 40х8, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 42х8, ст. 40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 42х10, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 45х10, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 48х12, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 48х6, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 48х8, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 48х10, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 50х8, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 50х10, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 50х12, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 50х15, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 54х8, ст. 40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 54х10, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 54х12, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 54х14, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 57х16, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 57х18, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 60х10, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 60х14, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 63,5х8, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 68х14, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 70х10, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 73х11, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 73х16, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 76х14, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 76х18, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 83х9, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 83х12, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 89х14, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 89х16, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 89х18, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 89х24, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 95х12, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 95х16, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 95х22, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 102х14, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 102х18, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 102х24, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 108х16, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 108х25, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 108х28, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 114х14, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 114х18, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 114х22, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 114х28, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 121х18, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 121х22, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 121х25, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 121х28, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 127х14, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 127х14, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 127х22, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 133х16, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 133х20, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 133х25, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 133х32, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 140х28, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 146х22, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 146х28, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 146х36, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 152х16, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 152х32, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 159х24, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 159х32, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 168х16, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 168х22, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 168х32, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 172х22, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 180х16, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 180х28, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 180х40, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 194х20, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 194х36, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 203х36, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 203х45, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 219х45, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| Труба 219х50, ст.40Х, ГОСТ 8732-78 | 98500 | 
| 
 Трубы 30ХГСА ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75 | Цена руб/тн. С НДС | 
| Труба 14х2, сталь 30ХГСА | 220000 | 
| Труба 57х12, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 63,5х14, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 73х5,5, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 73х18, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 76х12, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 76х16, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 76х18, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 83х14, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 83х19, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 89х11, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 89х12, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 89х20, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 89х22, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 95х24, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 102х20, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 108х12, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 108х22, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 114х20, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 121х16, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 121х24, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 127х20, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 133х22, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 146х16, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 152х22, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 159х20, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 168х20, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 194х25, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 219х30, ст.30ХГСА | 98500 | 
| Труба 245х50, ст.30ХГСА | 98500 | 
| 
 Труба профильная ГОСТ 13663-86 | Цена руб/тн. С НДС | 
| Труба профильная 15х15х1,2 | 57000 | 
| Труба профильная 15х15х1,5 | 57000 | 
| Труба профильная 20х20х1,2 | 57000 | 
| Труба профильная 20х20х1,5 | 57000 | 
| Труба профильная 20х20х2 | 57000 | 
| Труба профильная 25х25х1,5 | 57000 | 
| Труба профильная 25х25х2 | 57000 | 
| Труба профильная 30х20х1,2 | 57000 | 
| Труба профильная 30х20х1,5 | 57000 | 
| Труба профильная 30х20х2 | 57000 | 
| Труба профильная 30х30х2 | 57000 | 
| Труба профильная 40х20х1,5 | 57000 | 
| Труба профильная 40х20х2 | 57000 | 
| Труба профильная 40х25х1,5 | 57000 | 
| Труба профильная 40х25х2 | 57000 | 
