ВУС изоляция прайс лист
Информация о ценах, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437(2) Гражданского кодекса РФ.
√ Срок нанесения ВУС изоляции от 3х дней.
√ Нанесение изоляции от 1 трубы.
√ Скидки предоставляются в зависимости от объема поставки.
√ Доставка во все регионы РФ.
| ВУС изоляция труб, Прайс-лист на услуги по нанесению наружного покрытия ГОСТ 9.602-2016 от 27.07.2025 год. | |||||
| Сортамент Диаметр в мм | Толщина стенки в мм | 2-х слойная изоляция Цена за метр/без НДС | Сортамент Диаметр в мм | Толщина стенки в мм | 3-х слойная изоляция Цена за метр/без НДС | 
| Труба ВУС 57 2 слоя | 3-4 | 186,62 | Труба ВУС 57 3 слоя | 3-4 | 220,10 | 
| Труба ВУС 76 2 слоя | 3-4 | 216,92 | Труба ВУС 76 3 слоя | 3-4 | 261,28 | 
| Труба ВУС 89 2 слоя | 3-5 | 249,37 | Труба ВУС 89 3 слоя | 3-5 | 302,25 | 
| Труба ВУС 108 2 слоя | 4-6 | 289,84 | Труба ВУС 108 3 слоя | 4-6 | 354,28 | 
| Труба ВУС 114 2 слоя | 4-6 | 307,12 | Труба ВУС 114 3 слоя | 4-6 | 375,11 | 
| 7-9 | 335,04 | 7-9 | 409,21 | ||
| Труба ВУС 133 2 слоя | 4-6 | 358,31 | Труба ВУС 133 3 слоя | 4-6 | 437,65 | 
| 7-9 | 390,90 | 7-9 | 477,43 | ||
| Труба ВУС 159 2 слоя | 4-6 | 424,12 | Труба ВУС 159 3 слоя | 4-6 | 519,04 | 
| 7-9 | 462,67 | 7-9 | 566,21 | ||
| Труба ВУС 168 2 слоя | 5-6 | 448,13 | Труба ВУС 168 3 слоя | 5-6 | 548,41 | 
| 7-9 | 488,86 | 7-9 | 598,27 | ||
| Труба ВУС 219 2 слоя | 5-6 | 463,43 | Труба ВУС 219 3 слоя | 5-6 | 596,72 | 
| 7-10 | 505,56 | 7-10 | 650,96 | ||
| Труба ВУС 273 2 слоя | 5-6 | 600,16 | Труба ВУС 273 3 слоя | 5-6 | 765,82 | 
| 7-10 | 654,72 | 7-10 | 835,44 | ||
| Труба ВУС 325 2 слоя | 5-6 | 741,73 | Труба ВУС 325 3 слоя | 5-6 | 938,31 | 
| 7-10 | 809,16 | 7-10 | 1 023,61 | ||
| Труба ВУС 377 2 слоя | 6-8 | 845,57 | Труба ВУС 377 3 слоя | 6-8 | 1 073,89 | 
| 9-10 | 922,44 | 9-10 | 1 171,51 | ||
| Труба ВУС 426 2 слоя | 6-8 | 972,24 | Труба ВУС 426 3 слоя | 6-8 | 1 230,52 | 
| 9-10 | 1 060,62 | 9-10 | 1 342,37 | ||
| Труба ВУС 530 2 слоя | 7-8 | 1 331 | Труба ВУС 530 3 слоя | 7-8 | 1 636,65 | 
| 9-10 | 1 452 | 9-10 | 1 785,43 | ||

